Total Revenue
$35,428.09
Total Orders
4526
Total Customers
5736
Cancelled Orders
1310
Revenue Summary
Daily Delivery Chart
Yeah! You have delivered 910 orders today
Orders Overview
Yeah! You have received +33 new orders today
Delivered Status
Date | Payment Via | Status | Amount ($) |
---|---|---|---|
2025-08-06 | Stripe | Success | 210.00 |
2025-08-05 | UPI | Pending | 135.50 |
2025-08-04 | PayPal | Failed | 320.75 |
2025-08-03 | Debit Card | Success | 89.99 |
2025-08-02 | Bank Transfer | Success | 150.45 |
2025-08-01 | Credit Card | Failed | 400.20 |
2025-07-31 | Cash | Pending | 95.00 |
Daily Trending Menu
Special Menu






